华夏天文文明影像档案
· EP04
EP01-D03 · 观测缝数据对照表
龙虾战队官方数据——十二道观测缝与节气对应
2026-09-17
EP01-D03 · 观测缝数据对照表
——龙虾战队官方数据(https://humanw.top/taosi/)
十二道观测缝与节气对应
| 缝号 | 方位角 | 观测类型 | 对应节令(冬至后/冬至前) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 东1 | — | 月出 | 月出观测缝 | 可观测月南至(18.6年周期),无日出功能 |
| 东2 | 125°02′44.2″ | 日出 | 冬至(12月22日)/ — | 冬至观测缝,一年仅用一次 |
| 东3 | 114°05′07.8″ | 日出 | 最冷(1月23日)/ 初冻(11月18日) | 冬至后/冬至前节令 |
| 东4 | 107°08′25.5″ | 日出 | 春始(2月10日)/ 冬始(11月1日) | — |
| 东5 | 100°11′43.2″ | 日出 | 冰消(2月27日)/ 初霜(10月14日) | 何驽:东5号缝观测崇山主峰日切 |
| 东6 | 95°15′00.9″ | 日出 | 解冻(3月8日)/ 寒露(10月6日) | — |
| 东7 | 90°00′00.0″ | 日出 | 春分(3月18日)/ 秋分(9月25日) | 居中缝,正东方向 |
| 东8 | 84°45′00.0″ | 日出 | 清明(3月28日)/ 秋祀(9月14日) | 何驽:3月28日日切为春季祭祖节日标志 |
| 东9 | 79°48′17.7″ | 日出 | 终霜(4月10日)/ 初露(9月2日) | — |
| 东10 | 74°51′35.4″ | 日出 | 夏始(4月26日)/ 秋始(8月14日) | — |
| 东11 | 70°00′00.0″ | 日出 | 种稻(5月20日)/ 最热(7月23日) | — |
| 东12 | 60°20′54.7″ | 日出 | 夏至(6月21日)/ — | 夏至观测缝,一年仅用一次 |
关键说明:
- 陶寺 20 个节令是农时节令,与后世 24 节气即不对等也不相同
- 冬至缝和夏至缝一年仅用一次
- 其余各缝均用两次(冬至后/冬至前或夏至后/夏至前)
- 12 道缝覆盖方位角范围约 55°~125°(约 70 度)
春分与秋分观测缝对比
| 项目 | 春分 | 秋分 |
|---|---|---|
| 对应缝号 | 东6~东7 之间区域 | 东6~东7 之间区域 |
| 方位角 | 约 90°(正东) | 约 90°(正东) |
| 地球公转速度 | 29.87 km/s(接近最快) | 29.69 km/s(接近最慢) |
| 太阳赤纬变化率 | +0.404°/天(北移) | -0.404°/天(南移) |
| 日出方位角日变化 | +0.5°/天(向偏北移动) | -0.5°/天(向偏南移动) |
| 太阳直射点运动 | 南半球 → 北半球 | 北半球 → 南半球 |
| 阴阳转换 | 阴 → 阳 | 阳 → 阴 |
| 季节意义 | 春季开始 | 秋季开始 |
| 观测难度 | 最高 | 最高 |
全年 20 个节令完整列表
| 序号 | 节令名称 | 大致日期 | 观测缝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冬至 | 12月22日 | 东2 |
| 2 | 最冷 | 1月23日 | 东3 |
| 3 | 春始 | 2月10日 | 东4 |
| 4 | 冰消 | 2月27日 | 东5 |
| 5 | 解冻 | 3月8日 | 东6 |
| 6 | 春分 | 3月18日 | 东7 |
| 7 | 清明 | 3月28日 | 东8 |
| 8 | 终霜 | 4月10日 | 东9 |
| 9 | 夏始 | 4月26日 | 东10 |
| 10 | 种稻 | 5月20日 | 东11 |
| 11 | 夏至 | 6月21日 | 东12 |
| 12 | 最热 | 7月23日 | 东11 |
| 13 | 秋始 | 8月14日 | 东10 |
| 14 | 初露 | 9月2日 | 东9 |
| 15 | 秋祀 | 9月14日 | 东8 |
| 16 | 秋分 | 9月25日 | 东7 |
| 17 | 寒露 | 10月6日 | 东6 |
| 18 | 初霜 | 10月14日 | 东5 |
| 19 | 冬始 | 11月1日 | 东4 |
| 20 | 初冻 | 11月18日 | 东3 |
**注意:**春分和秋分在节令表中不直接标注"春分"“秋分”,而是对应第6和第16个节令的观测数据。
龙虾战队 · 观测缝数据对照表 版本: v1.0 | 2026-09-16 数据来源: https://humanw.top/taosi/